巴工業(yè)TRH系列離心機(jī)在中國(guó)大陸PVC行業(yè)業(yè)績(jī)表 (1999-2022年12月) | ||||
使用日期 | 設(shè)備型號(hào) | 數(shù)量 | PVC項(xiàng)目及用途 | |
天津LG大沽化工有限公司 | 1999年7月 2002年2月 2022年9月 | TRH074 TRH074 TRH074NCS | 2 2 1 | 13萬(wàn)噸PVC 13萬(wàn)噸PVC 置換 |
齊魯石化 | 1999年12月 2004年 3月 | TRH074 TRH084 | 1 4 | 7-8萬(wàn)噸PVC擴(kuò)建 40萬(wàn)噸PVC |
江陰華士玻璃鋼化廠 | 1999年10月 | TRH050 | 1 | 5萬(wàn)噸PVC |
江蘇北方氯堿集團(tuán)公司 | 1999年11月 | TRH050 | 1 | 5萬(wàn)噸PVC |
昊華黑龍江化工 (昊華化工集團(tuán)) | 2000年11月 2004年6月 2010年6月 | TRH046 TRH046 TRH084NCS | 2 1 2 | 6萬(wàn)噸PVC 置換其他離心機(jī) 25萬(wàn)噸PVC |
吉林電化集團(tuán) | 2001年6月 | TRH046 | 1 | PVC |
江蘇江東化工集團(tuán)(常州化工) | 2001年8月 2003年1月 2004年9月 | TRH050 TRH050 TRH050 | 1 2 2 | 5萬(wàn)噸PVC 10萬(wàn)噸PVC(江邊新廠) 10萬(wàn)噸PVC(江邊新廠) |
內(nèi)蒙古三聯(lián)化工(原南通樹(shù)脂的) | 2001年10月 2003年9月 | TRH050 TRH050 | 1 1 | 5萬(wàn)噸PVC 5萬(wàn)噸PVC |
新希望成都華融化工有限公司 | 2002年9月 2005年7月 | TRH050 TRH074 | 1 1 | 5萬(wàn)噸PVC 7萬(wàn)噸PVC |
臺(tái)塑寧波 | 2002年11月 | TRH074 | 4 | 25-30萬(wàn)噸PVC |
上海氯堿化工股份有限公司 | 2002年11月 2003年12月 2004年3月 2006年9月 | TRH050 TRH050 TRH050 TRH050 | 2 1 2 1 | 置換BROADBENT 置換鳥(niǎo)牌離心機(jī) 置換鳥(niǎo)牌離心機(jī) 置換鳥(niǎo)牌離心機(jī) |
上海氯堿化工股份有限公司 | 2010年6月 2020年9月 | TRH030NCS TRH074NCS | 1 1 | 2萬(wàn)噸CPVC 8萬(wàn)噸置換德國(guó)離心機(jī) |
西部聚氯乙烯有限公司 | 2004年7月 | TRH074NCS | 2 | 15萬(wàn)噸PVC |
株洲化工集團(tuán) | 2003年11月 2006年3月 | THR050 TRH050 | 1 2 | 5萬(wàn)噸PVC 10萬(wàn)噸PVC |
青島海晶化工集團(tuán)公司 | 2004年1月 2005年10月 2008年10月 | TRH050 TRH050 TRH050NCS | 1 1 1 | 置換國(guó)產(chǎn)機(jī) 置換國(guó)產(chǎn)機(jī) 置換國(guó)產(chǎn)機(jī) |
天津渤化(原大沽化) | 2004年5月 2004年5月 2005年4月 2005年7月 2007年10月 2020年11月 | TRH074NCS TRH084 TRH074NCS TRH084 TRH050NCS TRH084NCS | 1 2 1 2 2 1 | 置換LW720 20萬(wàn)噸PVC 置換LW720 20萬(wàn)噸PVC 12萬(wàn)噸PVC 80萬(wàn)噸搬遷新增 |
安徽山江化工 | 2004年6月 | TRH050 | 1 | 5萬(wàn)噸PVC |
河北寶碩集團(tuán) | 2004年6月 | TRH050 | 2 | 10萬(wàn)噸PVC |
唐山三友 | 2004年7月 2006年11月 2008年5月 2012年12月 2018年10月 2018年5月 | TRH050NCS TRH050NCS TRH074NCS TRH084NCS TRH084NCS TRH030NCS | 2 2 2 2 1 1 | 12萬(wàn)噸PVC 12萬(wàn)噸PVC 15-18萬(wàn)噸PVC 20萬(wàn)噸PVC PVC擴(kuò)產(chǎn) 特種PVC |
山東?;瘓F(tuán) | 2004年7月 2006年12月 | TRH050 TRH050 | 2 2 | 10萬(wàn)噸PVC 10萬(wàn)噸PVC |
新疆天業(yè) | 2000年1月 2005年12月 2007年6月 2007年10月 2010年5月 2010年6月 2011年7月 2013年5月 2013年10月 2019年4月 2022年9月 | TRH030 TRH050NCS TRH084 TRH084 TRH084 TRH050NCS TRH050NCS TRH084 TRH084 TRH084NCS TRH084NCS | 1 2 2 2 4 1 1 2 2 1 1 | 特種PVC 12萬(wàn)噸PVC 20萬(wàn)噸PVC 20萬(wàn)噸PVC 40萬(wàn)噸PVC 置換國(guó)產(chǎn)機(jī) 置換國(guó)產(chǎn)機(jī) 20萬(wàn)噸PVC 3期40萬(wàn)噸(1期) 擴(kuò)產(chǎn) 擴(kuò)產(chǎn) |
山東魯泰 | 2004年10月 2019年5月 | TRH074NCS TRH084NCS | 1 1 | 7-8萬(wàn)噸PVC 置換天津國(guó)產(chǎn)機(jī) |
陜西金泰氯堿
| 2004年12月
2012年10月 2017年10月 | TRH050NCS TRH050NCS TRH074NCS TRH050NCS | 1 1 2 2 | 12萬(wàn)噸PVC
15-18萬(wàn)噸PVC 新建PVC |
天津化工廠 | 2005年2月 2008年5月 2013年3月 | TRH050 TRH046NCS TRH050NCS | 1 1 3 | 5萬(wàn)噸PVC 特種PVC BPVC |
云南鹽化 | 2005年6月 | TRH050 | 2 | 10萬(wàn)噸PVC |
浙江巨化集團(tuán) | 2005年7月 2010年6月 2011年11月 2020年1月 | TRH074NCS TRH030NCS TRH046NCS TRH030NCS | 2 1 2 1 | 15萬(wàn)噸PVC 8000噸PVDC 3萬(wàn)噸PVDC 8千噸PVDC |
東曹化工(廣州) | 2005年8月 | TRH084NCS | 2 | 22 萬(wàn)噸PVC |
山東新紋礦業(yè)雙十萬(wàn)噸 | 2005年10月 | TRH050 | 2 | 10萬(wàn)噸PVC |
寧夏英力特化工 | 2006年12月 | TRH050NCS | 2 | 12萬(wàn)噸PVC |
山西榆社化工 | 2006年9月 2006年11月 2018年4月 2019年10月 2021年4月 | TRH084 TRH084 TRH050NCS TRH050NCS TRH050NCS | 1 1 2 1 1 | 20萬(wàn)噸PVC( 1期) 20萬(wàn)噸PVC( 2期) 新建10萬(wàn)噸PVC 置換國(guó)產(chǎn)機(jī) 置換國(guó)產(chǎn)機(jī) |
河南神馬氯堿化工 | 2007年11月 2012年10月 | TRH084 TRH084 | 1 1 | 20萬(wàn)PVC(2期) 置換天津國(guó)產(chǎn)機(jī) |
山東信發(fā)化工 | 2006年11月 2010年2月 2018年11月 2022年8月
| TRH084 TRH084 TRH084NCS TRH084NCS
| 2 4 1 4
| 20萬(wàn)噸PVC 40-42萬(wàn)噸PVC 擴(kuò)產(chǎn) 50萬(wàn)噸PVC
|
內(nèi)蒙古吉蘭泰20萬(wàn)噸 | 2006年11月 2008年9月 | TRH084 TRH084 | 2 2 | 20萬(wàn)噸PVC 20萬(wàn)噸PVC |
內(nèi)蒙古億利化學(xué) | 2008年10月 2010年6月 | TRH084 TRH084 | 2 2 | 置換4臺(tái)國(guó)產(chǎn)機(jī) 置換4臺(tái)國(guó)產(chǎn)機(jī) |
昊華宇航(昊華化工集團(tuán))
| 2007年6月 2010年7月 | TRH084 TRH084 | 2 2 | 20萬(wàn)噸PVC 20萬(wàn)噸PVC |
內(nèi)蒙古烏海化工
| 2007年10月 2007年12月 2017年3月 | TRH074NCS TRH074NCS TRH074NCS | 2 2 1 | 15萬(wàn)噸PVC 15萬(wàn)噸PVC 擴(kuò)產(chǎn) |
內(nèi)蒙古中谷 | 2013年11月 | TRH080 | 4 | 40萬(wàn)噸PVC |
昊華四平化工(昊華化工集團(tuán)) | 2008年5月 | TRH084 | 2 | 20萬(wàn)噸PVC |
杭電化 | 2008年12月 | TRH084NCS | 1 | 12萬(wàn)噸PVC( SG-3) *已賣給內(nèi)蒙古三聯(lián) |
廣西柳州化工 | 2008年7月 | TRH084 | 1 | 20萬(wàn)噸1期 *已賣個(gè)內(nèi)蒙古三聯(lián) |
山東濱化 | 2008年2月 | TRH074 | 2 | 12-13萬(wàn)噸PVC |
新希望新川 | 2008年7月 | TRH074 | 2 | 13萬(wàn)噸PVC |
山西潞安 | 2010年10月 | TRH084 | 2 | 20萬(wàn)噸PVC |
山西瑞恒化工
| 2009年1月 2013年2月 2021年9月 | TRH084 TRH084 TRH084NCS | 2 4 1 | 20萬(wàn)噸PVC 40萬(wàn)噸PVC
|
內(nèi)蒙古君正 | 2009年4月 | TRH074NCS | 4 | 30萬(wàn)噸 |
陜西北元 | 2009年6月 2010年12月 2020年10月 | TRH084 TRH084 TRH084 | 6 6 1 | 60萬(wàn)噸PVC 60萬(wàn)噸PVC 置換天津離心機(jī) |
甘肅白銀 | 2010年1月 | TRH050NCS | 2 | 13萬(wàn)噸PVC |
云南南磷化工 | 2010年2月 | TRH074 | 2 | 13-15萬(wàn)噸PVC |
新疆南崗 | 2013年10月 2022年6月 | TRH074 TRH074NCS | 2 1 | 13萬(wàn)噸PVC
|
德州實(shí)華(昊華化工集團(tuán))
| 2012年12月 2014年7月 2016年9月 2018年9月 | TRH084 TRH084 TRH084NCS TRH084NCS | 4 1 2 2 | 40萬(wàn)噸PVC 特種PVC 25萬(wàn)噸PVC 25萬(wàn)噸PVC |
河北盛華(昊華化工集團(tuán)) | 2010年12月 2018年10月 | TRH084NCS TRH084NCS | 2 2 | 20-25萬(wàn)噸PVC 25萬(wàn)噸PVC |
內(nèi)蒙古伊東 | 2011年11月 2016年10月 | TRH074NCS TRH074NCS | 4 1 | 30萬(wàn)噸PVC(原25萬(wàn)噸,108釜增加1臺(tái)) |
內(nèi)蒙古鄂爾多斯 | 2011年2月 2013年1月 2019年12月 | TRH084NCS TRH084 TRH084NCS | 2 2 4 | 25萬(wàn)噸PVC 置換2臺(tái)天津離心機(jī) 50萬(wàn)噸PVC |
泰州聯(lián)成 | 2013年3月 2021年2月 | TRH074NCS TRH074NCS | 2 2 | 2期15萬(wàn)噸PVC 置換1期德國(guó)離心機(jī) |
甘肅金川化工 | 2014年1月 2019年12月 | TRH074NCS TRH074NCS | 4 2 | 30萬(wàn)噸PVC 15萬(wàn)噸PVC |
山東陽(yáng)煤恒通化工 | 2014年8月 | TRH084NCS | 2 | 20萬(wàn)噸PVC |
云南駿博化工 (四川金路) | 2014年9月 | TRH050NCS | 1 | BPVC等特種PVC |
寧夏金煜元 | 2017年6月 2018年9月 | TRH084NCS TRH084NCS | 2 2 | 25萬(wàn)噸PVC 25萬(wàn)噸PVC |
天津天辰工程公司(TCC) | 2008年5月 2019年6月 | TRH050NCS TRH050NCS | 1 2 | 6萬(wàn)噸巴基斯坦總包 12萬(wàn)噸巴基斯塔總包 |
新疆中泰(托克遜) | 2018年6月 | TRH050NCS | 3 | BPVC |
中國(guó)輕工(長(zhǎng)沙) | 2018年11月 | TRH074NCS | 1 | 7萬(wàn)噸埃塞俄比亞 |
四川宜賓 | 2018年8月 | TRH050NCS | 2 | 置換天津離心機(jī) |
青海海納 | 2018年3月 | TRH084NCS | 2 | 置換其他國(guó)外品牌離心機(jī) |
浙江嘉化 | 2021年6月驗(yàn)收 | TRH074NCS | 4 | 30萬(wàn)噸PVC(成達(dá)總包) |
河南聯(lián)創(chuàng) | 2020年10月 | TRH084 | 2 | 20萬(wàn)噸PVC |
內(nèi)蒙古宜化 | 2021年4月 | TRH084 | 2 | 20萬(wàn)噸PVC |
新浦泰興 | 2021年12月交貨 | TRH084SNCS | 6 | 50萬(wàn)噸PVC(X110%) |
華誼欽州(原上海氯堿) | 2021年12月交貨 | TRH084SNCS | 4 | 40萬(wàn)噸PVC |
神木神信(山東信發(fā)集團(tuán)) | 2022年12月交貨 | TRH084NCS | 12 | 115萬(wàn)噸PVC |
云南天冶化工 | 2022年8月 | TRH074NCS | 1 | 置換國(guó)產(chǎn)離心機(jī) (PVC) |
浙江鎮(zhèn)洋化工 | 2023年2月交貨 | TRH074NCS | 4 | 30萬(wàn)噸PVC |
山東祥生新材料 | 2023年12月交貨 | TRH050NCS | 1 | CPVC |
注: 表中僅是大陸PVC用TRH系列業(yè)績(jī) TRH030 1臺(tái) TRH030NCS 4臺(tái) TRH046 4臺(tái) TRH046NCS 3臺(tái) TRH050 43臺(tái) TRH050NCS 32臺(tái) TRH074 18臺(tái) TRH074NCS 49臺(tái) TRH084 80臺(tái) TRH084NCS 53臺(tái) TRH084SNCS 10臺(tái) |
共計(jì): 290臺(tái)